
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PESAWARAN -
PESAWARAN 5
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PESAWARAN - PESAWARAN 5
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PESAWARAN -
PESAWARAN 5
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROHIMAH RAHMAN, S. Ag | 133 | 498 | 1,046 | 1,677 |
2 | RUDI ADRIANSYAH | 920 | 608 | 172 | 1,700 |
3 | HUSNI RIZAL SANUSI, S.Pd. I | 28 | 174 | 412 | 614 |
4 | RUSDALI | 11 | 35 | 428 | 474 |
5 | MUSTAMIT | 60 | 481 | 17 | 558 |
6 | USWATUN HASANAH | 15 | 17 | 47 | 79 |
7 | DAHLIANA | 11 | 19 | 5 | 35 |
8 | HJ. RUSNI, SH | 1 | 18 | 7 | 26 |
9 | HASRI | 224 | 1 | 4 | 229 |
10 | M. SUUD | 14 | 5 | 21 | 40 |
11 | ALFIAN, S.KOM | 963 | 144 | 503 | 1,610 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MURNI | 886 | 222 | 356 | 1,464 |
2 | NEX AGUSTIARSA, SE | 102 | 47 | 39 | 188 |
3 | DESWITA APRYANI, S.H | 34 | 25 | 11 | 70 |
4 | Hi. SAIPURROHMAN, S.E. | 46 | 69 | 1,449 | 1,564 |
5 | MUSTOFA SAMBA, S.KOM | 533 | 177 | 133 | 843 |
6 | ANA SETIA RATU | 22 | 14 | 11 | 47 |
7 | BAHNAN | 13 | 31 | 6 | 50 |
8 | AGUS BASTIAN | 6 | 5 | 3 | 14 |
9 | DESI AYUWANDIRA | 1 | 20 | 3 | 24 |
10 | SUHAEMAH | 2 | 18 | 9 | 29 |
11 | SEPTAWANDRA MAKHFIR, S.Ag | 2 | 11 | 66 | 79 |
12 | DARUL QUTNI, S.Pd | 7 | 9 | 6 | 22 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARGIONO | 302 | 80 | 42 | 424 |
2 | HARNO IRAWAN | 23 | 517 | 1,053 | 1,593 |
3 | SUPIYANA | 38 | 48 | 36 | 122 |
4 | HENDRA GUNAWAN, SE | 53 | 892 | 162 | 1,107 |
5 | HERI YURIZAL EFENDI | 1,135 | 301 | 176 | 1,612 |
6 | FEBRIA WULANDARI | 23 | 14 | 13 | 50 |
7 | NASRUNSYAH | 112 | 267 | 293 | 672 |
8 | ADAM FATHONI, S.Kom | 3 | 882 | 30 | 915 |
9 | NOVITA SARI | 8 | 14 | 5 | 27 |
10 | WINARTO, SE | 270 | 409 | 858 | 1,537 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MUSTIKA BAHRUM, SE.MM | 1,776 | 289 | 212 | 2,277 |
2 | HERMILSYAH, S.Pd | 149 | 55 | 54 | 258 |
3 | YUDIA WIDI ASTRI, SE | 25 | 13 | 11 | 49 |
4 | ANDAN KHIZWAN, SE. | 52 | 166 | 54 | 272 |
5 | ALFIANSYAH | 38 | 19 | 19 | 76 |
6 | ALHIDAYATI | 13 | 31 | 10 | 54 |
7 | ROMZAN | 2 | 21 | 300 | 323 |
8 | ROSMANIDAR | 8 | 21 | 32 | 61 |
9 | FERIN RUBIYANTO | 0 | 2 | 70 | 72 |
10 | YURIZAL EFENDI | 7 | 31 | 115 | 153 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ROLIYANSYAH, S.E | 611 | 186 | 97 | 894 |
2 | RUSDIYANTO, S.AN | 223 | 467 | 22 | 712 |
3 | ERMA NALITA | 101 | 79 | 21 | 201 |
4 | ERWAN | 2 | 15 | 64 | 81 |
5 | MUSPITA SARI | 137 | 231 | 254 | 622 |
6 | DAINURI, S.H.I | 5 | 4 | 3 | 12 |
7 | ARIE BUDIMAN, S.Sos | 3 | 58 | 55 | 116 |
8 | YENI MELI YANA | 0 | 7 | 2 | 9 |
9 | SUSANTI | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | SUTINI | 2 | 1 | 0 | 3 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | YUNI MISGIANTI | 2 | 7 | 6 | 15 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANDRA | 18 | 11 | 15 | 44 |
2 | MAULIDIA UMAR | 7 | 6 | 5 | 18 |
3 | AFFAN ALWENSA ARIMA | 5 | 5 | 3 | 13 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOTO SISWANTO, S.T. | 32 | 302 | 15 | 349 |
2 | AZIZ SUDARYANTO, S.Pd.SD | 75 | 407 | 12 | 494 |
3 | AGUNG PRASETIA BAKTIANA | 2,108 | 61 | 18 | 2,187 |
4 | SEPTRI YUANDA | 36 | 16 | 2 | 54 |
5 | MARIA YUNITA, S.Si. | 11 | 30 | 22 | 63 |
6 | MABROHUL ALIM, S. Sy. | 9 | 8 | 232 | 249 |
7 | SRI HARTATI | 126 | 8 | 6 | 140 |
8 | M. HADI PRANOWO | 13 | 32 | 92 | 137 |
9 | AIMAN FIKRI, S.H.I | 164 | 140 | 104 | 408 |
10 | SUNARTO, A.Md. | 5 | 14 | 8 | 27 |
11 | DWI KURNIATI, S.Pd.I | 2 | 7 | 22 | 31 |
12 | MAAD DANI | 5 | 87 | 10 | 102 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | YOSE RIZAL | 6 | 41 | 10 | 57 |
2 | MUZANNI | 54 | 25 | 7 | 86 |
3 | ROZANI IZATI | 7 | 11 | 1 | 19 |
4 | ALFIROH | 13 | 60 | 6 | 79 |
5 | WANDI NURHASIM, S.PD.I | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | NURNIARTI, S.KOM | 9 | 12 | 1 | 22 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIFKY ASSOFANI, SH | 64 | 927 | 381 | 1,372 |
2 | DIDIN SAIPUDDIN | 421 | 122 | 74 | 617 |
3 | ROSDIANA | 14 | 19 | 23 | 56 |
4 | SYAFEI | 21 | 10 | 9 | 40 |
5 | Drs. AMRI EHSAN | 47 | 19 | 7 | 73 |
6 | SHENI OLIVIA, A.Md. Keb | 6 | 2 | 4 | 12 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIRLI HIDAYAT | 15 | 11 | 9 | 35 |
2 | M. BUDI HARTANTO | 6 | 4 | 2 | 12 |
3 | ROHIMAH | 4 | 16 | 13 | 33 |
4 | AKBAR SAPUTRA | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | SITI MALEHA | 4 | 5 | 2 | 11 |
6 | YUR APLAH, BZ | 591 | 127 | 9 | 727 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAPTONI | 2,134 | 551 | 156 | 2,841 |
2 | ZAM ZAMI | 17 | 220 | 18 | 255 |
3 | SRI WARYANTI | 29 | 16 | 151 | 196 |
4 | SAHRONI | 14 | 35 | 773 | 822 |
5 | FARIFKI ZULKARNAYEN ARIF, S.I.Kom | 1,259 | 357 | 292 | 1,908 |
6 | MULYANA | 31 | 11 | 11 | 53 |
7 | SARNUBI | 4 | 17 | 16 | 37 |
8 | MASRIROZI | 4 | 1 | 9 | 14 |
9 | LISPA DEWI | 3 | 14 | 3 | 20 |
10 | MUTOHAROH | 3 | 8 | 24 | 35 |
11 | CECEP SUPRIYADI | 0 | 0 | 7 | 7 |
12 | DEDI WAHYUDI | 12 | 122 | 184 | 318 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
6 | SUMARAH | 52 | 103 | 60 | 215 |
1 | ROHMAN | 603 | 297 | 137 | 1,037 |
2 | ROSDO YUNILAM, SE | 195 | 506 | 80 | 781 |
3 | AHMAD FAUZAN | 109 | 64 | 16 | 189 |
4 | YUS NELITA | 25 | 73 | 193 | 291 |
5 | SUSENO | 2 | 5 | 17 | 24 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NURWI, S.Sos | 33 | 252 | 103 | 388 |
2 | RIKA ARLINI | 60 | 163 | 13 | 236 |
3 | MAHFIT JONI | 75 | 815 | 95 | 985 |
4 | SUBANDI | 21 | 147 | 81 | 249 |
5 | HERMAWANSYAH | 609 | 158 | 137 | 904 |
6 | Dra. HJ. SAIBAH HANIS . D | 164 | 41 | 49 | 254 |
7 | SUBHAN WIJAYA, S.Kom | 1,633 | 100 | 62 | 1,795 |
8 | RAMA DIANSYAH, S.H, M.H | 63 | 447 | 230 | 740 |
9 | ERNAWATI | 8 | 8 | 3 | 19 |
10 | IMRON, S.H | 11 | 328 | 66 | 405 |
11 | HASNAH, S. Pd. I | 8 | 7 | 12 | 27 |
12 | MAMAN RAHMANSYAH, S.Pd.I | 68 | 598 | 107 | 773 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NURBAITI | 469 | 598 | 74 | 1,141 |
2 | EVI DAHLIA | 7 | 9 | 127 | 143 |
3 | JOKO PRAYITNO | 1 | 9 | 130 | 140 |
4 | TAUFIK QURROHMAN | 5 | 1 | 0 | 6 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | WAY LIMA | KEDONDONG | WAY KHILAU | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARDLIAN SHAH, ST | 1 | 4 | 4 | 9 |
2 | ILYANSYAH | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | ELY SUSILANINGSIH | 3 | 1 | 7 | 11 |
4 | FADLI FALAQO | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ISTIQOMAH | 1 | 1 | 1 | 3 |